|
(Dimensions are approximate.)
|
| Size (Gallons) | L x W x H |
Weight (empty) | Weight (water-filled) |
| 5 Gallon | 16" x 8" x 10" |
7 lbs | 62 lbs |
| 10 Gallon Leader | 20" x 10" x 12" |
11 lbs | 111 lbs |
| 10 Gallon Long |
24" x 8" x 12" | 16 lbs |
116 lbs |
| 10 Gallon Hexagon |
14" x 12" x 18" | 12 lbs |
110 lbs |
| 15 Gallon | 24" x 12" x 12" |
21 lbs | 170 lbs |
| 15 Gallon High | 20" x 10" x 18" |
22 lbs | 170 lbs |
| 15 Gallon Show |
24" x 8" x 16" | 22 lbs |
170 lbs |
| 20 Gallon High | 24" x 12" x 16" |
25 lbs | 225 lbs |
| 20 Gallon Long | 30" x 12" x 12" |
25 lbs | 225 lbs |
| 20 Gallon Hexagon |
18" x 16" x 20" |
23 lbs | 220 lbs |
| 25 Gallon | 24" x 12" x 20" |
32 lbs | 282 lbs |
| 29 Gallon | 30" x 12" x 18" |
40 lbs | 330 lbs |
| 30 Gallon Breeder | 36" x 18" x 12" |
48 lbs | 348 lbs |
| 35 Gallon Hexagon |
23" x 20" x 24" | 43 lbs |
390 lbs |
| 40 Gallon Breeder | 36" x 18" x 16" |
58 lbs | 458 lbs |
| 40 Gallon Long | 48" x 12" x 16" |
55 lbs | 455 lbs |
| 45 Gallon |
36" x 12" x 24" | 66 lbs |
515
lbs |
| 45 Gallon Long |
48" x 12" x 19" | 60 lbs |
510 lbs |
| 50 Gallon | 36" x 18" x 19" |
100 lbs | 600 lbs |
| 55 Gallon | 48" x 13" x 21" |
78 lbs | 625 lbs |
| 60 Gallon Hexagon |
27" x 24" x 29" | 110 lbs |
750 lbs |
| 65 Gallon | 36" x 18" x 24" |
126 lbs | 772 lbs |
| 75 Gallon | 48" x 18" x 21" |
140 lbs | 850 lbs |
| 90 Gallon | 48" x 18" x 24" |
160 lbs | 1050 lbs |
| 125 Gallon | 72" x 18" x 21" |
206 lbs | 1400 lbs |
| 150 Gallon | 72" x 18" x 28" |
338 lbs | 1800 lbs |
| 180 Gallon | 72" x 24" x 25" |
338 lbs | 2100 lbs |
|
|
Certain tanks of the same size or smaller may weigh more than those of larger
sizes or equivalent. That is because some tanks use tempered glass for the
bottom. |